| Yudu® Master Technical Specifications | |
|---|---|
| İşlemci | 32 bit dual-core ARM |
| Dahili Hafıza | 16MB |
| Harici Hafıza | 128 GB’a Kadar A2 SD Kart Desteği |
| Ekran | 2.8'' Dokunmatik LCD |
| WiFi | 2.4 GHz 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0, BLE |
| USB Type-C | 2 Adet |
| Lojik Giriş (10-32 V) | 4 Adet |
| Lojik Çıkış (10-32 V) | 4 Adet |
| Ethernet | PoE RJ45 Giriş |
| 4-20 mAh Giriş | 2 Adet 24 Bit |
| RS485 Modbus | 1 Adet |
| GSM Modem | 2G-GSM Modül Anakart Üzerinde Dahili (ONBOARD) GSM 900/1800/1900 |
| GSM anten çıkışı | Patch Anten - SMA Konnektör |
| Dahili Batarya | 2800 mAh |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 12-32 V |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +60°C |
| Uzaktan erişim | MQTT, HTTP Web Arayüz (WiFi Connection) |
| Veri Kayıt ve Gönderme Aralığı | 1’, 5’, 10’, 15’, 30’ ve 60’ dakika ve tam katları |
| Veri Paketleme ve Altyapı | JSON (Object) Formatında HTTP GET/POST Yöntemleri REST API |
| Klavye-Mouse Desteği | Uyumlu |
| Arıza ve Uyarı Bildirimi | Sms, Mobil Uygulama |
| LoRa RF | Anakart Üzerinde Dahili (ONBOARD) |
| LoRa RF Kapsama Menzili | 5 km+ |
| LoRa RF Band Aralığı | 433/868 MHz |
| LoRa RF Veri Aktarım Hızı | 1.2kbps – 115.2kbps |
| LoRa RF Hassasiyet | -139dBm |
| LoRa RF Anten Çıkışı | Patch Anten - SMA Konnektör |
| Gösterge ve Kullanım | HTTP Web Arayüzü |
Yudu® Master no images found for.
YuduMaster_v1.docx
DOCX 0.64 MB
Giriş Yapın
Sohbete başlamak için lütfen adınızı giriniz.